Opis produktów


| Model | Centrum udźwigu/załadunku | Klasa montażu | Zakres otwarcia | Widelec rozmiar |
Szerokość ramy | Rozpiętość haka | Rozstaw wideł | Waga | Efektywna grubość | Pionowy środek ciężkości | Poziomy środek ciężkości | Dostępny wózek widłowy |
| kg/mm | O(mm) | BxExA(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tona | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Wózki widłowe muszą dodać dwie grupy dodatkowego obiegu oleju





Na przestrzeni lat nasza firma wchłonęła i przeszkoliła dużą liczbę pracowników posiadających dojrzałą wiedzę techniczną i bogate doświadczenie w zarządzaniu. Silna siła techniczna,-precyzyjny sprzęt, ścisłe zarządzanie produkcją, ścisły dobór materiałów i znakomite rzemiosło stanowią dla naszej firmy silną gwarancję produkcji wysokiej-jakości gumowych zacisków gąbkowych do wózków widłowych. W przyszłości układ naszej działalności, alokacja aktywów i projektowanie produktów będą skupiać się na potrzebach klientów. Dojrzała technologia i zaawansowane doświadczenie w zarządzaniu pozwalają nam szybko rozwinąć się w nowoczesne i profesjonalne przedsiębiorstwo. Mamy grupę doświadczonych i dobrze wyszkolonych-zespołów zarządzających, sprzedaży i-obsługi posprzedażnej.
Nasza firma jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Chinach produkującym i sprzedającym gumowy zacisk gąbkowy do wózków widłowych. Opierając się na zaletach jakości, technologii, usług i regionu, nasza firma ma przyczółek w Chinach i ma oko na rynek międzynarodowy. Skutecznie integrujemy zasoby dostawców, budujemy efektywny system dostaw surowców, a jednocześnie stale doskonalimy i udoskonalamy własne procesy i procesy produkcyjne, tworzymy spójny i elastyczny model produkcji oraz stopniowo budujemy zautomatyzowany, zinformatyzowany i inteligentny zaawansowany system produkcyjny przedsiębiorstwa.
| Model | Centrum udźwigu/załadunku | Klasa montażu | Zakres otwarcia | Widelec rozmiar |
Szerokość ramy | Rozpiętość haka | Rozstaw wideł | Waga | Efektywna grubość | Pionowy środek ciężkości | Poziomy środek ciężkości | Dostępny wózek widłowy |
| kg/mm | O(mm) | BxExA(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tona | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Wózki widłowe muszą dodać dwie grupy dodatkowego obiegu oleju
Popularne Tagi: Wózki widłowe z gumą piankową z zaciskiem, Chiny Producenci i dostawcy z zaciskiem z gumy piankowej z gąbką























