Opis produktów






Ogólna wydajność:
1, Zastosuj technologię układu hydraulicznego z czujnikiem obciążenia i podwójną pompą, wysoką wydajność, niskie zużycie energii przez całą maszynę.
2. Specjalna technologia sterowania elektrycznego dla wózków widłowych Heli opracowana wspólnie z producentami silników sprawia, że cała maszyna ma lepszą wydajność mocy.
3, zastosowanie 9-calowego dużego filtra powietrza z elementem filtra bezpieczeństwa i wyposażonego w elektroniczny alarm ciśnieniowy, w celu zapewnienia bezpieczniejszego i niezawodnego wlotu silnika.
4, grzejnik typu dzielonego, z lepszym efektem rozpraszania ciepła, bilans cieplny całej maszyny jest niezawodny.
5, standardowy układ hamulcowy ze wspomaganiem próżniowym, wykorzystujący zaawansowaną konstrukcję wzmacniacza próżniowego w samochodzie, może zapobiec przedostawaniu się kurzu do pompy hamulcowej, dojrzałej i niezawodnej.
|
Model |
FD50-H | |
| Moc | diesel | |
| Rodzaj operacji | Siedzący | |
| Nośność | kg | 5000 |
| Środek załadunku | mm | 600 |
| Wysokość masztu | mm | 3000 |
| Całkowita długość | mm | 3240 |
| Całkowita szerokość | mm | 1480 |





| Model | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||
| Rodzaj zasilania | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Obciążenie znamionowe | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Odległość środka obciążenia | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Wolna wysokość podnoszenia | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
| Rozmiar widelca | DxSxG | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| Kąt pochylenia masztu | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
| Minimalny promień skrętu | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
| Minimalna szerokość korytarza składowania pod kątem prostym | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
| Minimalna szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
| Minimalny prześwit pod pojazdem | Środek ramy (bez obciążenia) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |
| Dół masztu (bez obciążenia) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
| Zwis (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | |
| Maksymalna prędkość jazdy | Pełne obciążenie | kilometrów na godzinę | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Brak obciążenia | kilometrów na godzinę | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| Maksymalna prędkość podnoszenia | Pełne obciążenie | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
| Brak obciążenia | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
| Maksymalny uciąg dyszla | Pełne obciążenie | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
| Możliwość stopniowania | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Długość całkowita | Bez widelców | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| Całkowita szerokość | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | |
| Wysokość wideł przy maksymalnym uniesieniu (z oparciem) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
| Wysokość masztu | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
| Opony | Przednie koło | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| Tylne koło | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
| Rozstaw osi | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
| Nadepnąć | Koło przednie/koło tylne | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
| Ciężar własny | Bez obciążenia | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
| Bateria | Napięcie/pojemność | V/Ach | 24/160 | |||||
| Silnik | Model | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | |
| Moc znamionowa | kW/obr./min | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | |
| Znamionowy moment obrotowy | Nm/obr./min | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
|
| Średnica x skok | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
|
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Przemieszczenie | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
| Skrzynie biegów (FWD/RWD) | Elektrohydrauliczny zawór kierunkowy 2/2 | |||||||
| Ciśnienie robocze | MPa | 19.5 | ||||||
| Typ opony (FR/RR) | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | ||
| Liczba kół (FR/RR) | szt | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Prędkość opuszczania (pełne obciążenie) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
| Prędkość opuszczania (bez obciążenia) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
| Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| Rozkład obciążenia osi (fno obciążenie) (FR/RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Popularne Tagi: 5-tonowy wózek widłowy z silnikiem Diesla, Chiny 5-tonowy producenci i dostawcy wózków widłowych z silnikiem Diesla





























