Opis produktów

Wielokierunkowy wózek widłowy serii MQC, udźwig 3,5 tony, rama drzwi może poruszać się do przodu lub chować, wyposażona w widełki poszerzające i rozstawowe, niezależne sterowanie czterema kołami, może poruszać się prosto, bocznie, ukośnie, w miejscu skrętu; Strona ma mały kanał, szczególnie odpowiedni do długich warunków pracy materiału.

Wiele trybów jazdy
Bieg prosty, bieg boczny, bieg ukośny, obrót na miejscu, przełącznik kluczykowy, odpowiedni do długich operacji przenoszenia i przechowywania materiałów.

Wysoka prędkość i wydajna praca
Wyposażone w dwa zestawy silników napędowych prądu przemiennego o dużej mocy, zapewniają dużą moc. Wyposażony w hamulec elektromagnetyczny, zapewniający doskonałą skuteczność hamowania.

Doskonała wizja operacyjna
Zgodnie z ergonomiczną konstrukcją kabiny, zapewniającą szeroką przestrzeń roboczą, dobrą widoczność z lewej i prawej strony oraz z przodu 270 stopni, bezpieczeństwo.

Bezpieczna i wygodna obsługa
Z amortyzowanym siedzeniem OPS, podróżuj wygodnie. Po opuszczeniu siedzenia działanie pojazdu natychmiast się zatrzymuje, a obsługa jest bezpieczna.

Kompleksowa obsługa wewnątrz i na zewnątrz
Opona z pełnej gumy, doskonałe właściwości adaptacyjne do drogi, łatwa w obsłudze w trudnych warunkach wtrysku na mokro/w pitrze, można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz.

Projekt inżynierii człowiek-maszyna
Zintegrowany uchwyt, łatwa obsługa, wielofunkcyjna inteligentna deska rozdzielcza, funkcja wyświetlania kół, wygodniejsza i wygodniejsza obsługa.
| Parametr produktu | ||
| Model | MQC35 powiedział: | |
| Rodzaj zasilania | Bateria | |
| Sposób jazdy | Siedzący | |
| Obciążenie znamionowe | kg | 3500 |
| Odległość środka obciążenia | mm | 600 |
| Masa pojazdu (z akumulatorem) | kg | 6370 |
| Nachylenie ramy widelca przód/tył | st | 2/4 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 6000 |
| Całkowita długość | mm | 2330 |
| Całkowita szerokość | mm | 2435/2860 |
| Rozmiar widelca | mm | 1200x150x50 |
| Widelec poza odległością | mm | 610-2800 |
| Odległość masztu do przodu | mm | 1300 |
| Prędkość jazdy z pełnym obciążeniem/bez obciążenia | kilometrów na godzinę | 7/8 |
| Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa | V/AH | 45/560 |





| Parametr produktu | ||
| Model | MQC35 powiedział: | |
| Rodzaj zasilania | Bateria | |
| Sposób jazdy | Siedzący | |
| Obciążenie znamionowe | kg | 3500 |
| Odległość środka obciążenia | mm | 600 |
| Masa pojazdu (z akumulatorem) | kg | 6370 |
| Nachylenie ramy widelca przód/tył | st | 2/4 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 6000 |
| Całkowita długość | mm | 2330 |
| Całkowita szerokość | mm | 2435/2860 |
| Rozmiar widelca | mm | 1200x150x50 |
| Widelec poza odległością | mm | 610-2800 |
| Odległość masztu do przodu | mm | 1300 |
| Prędkość jazdy z pełnym obciążeniem/bez obciążenia | kilometrów na godzinę | 7/8 |
| Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa | V/AH | 45/560 |
Popularne Tagi: wózek widłowy do magazynu, chiński wózek widłowy dla producentów magazynów, dostawców

























